Here’s your guide to all direct flights departing the UK and Ireland to all US destinations, divided up by destination and listed in alphabetical order.
Atlanta (ATL)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
British Airways | Heathrow | Daily (x1) | Year round |
Delta Air Lines | Heathrow | Daily (x3) | Year round |
Delta Air Lines | Edinburgh | Daily (x1) | Seasonal (September to May) |
Delta Air Lines | Dublin | Daily (x1) | Year round |
Virgin Atlantic | Heathrow | Daily (x1) | Year round |
Virgin Atlantic | Manchester | Daily (x1) | Seasonal (March to October) |
Austin (AUS)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
British Airways | Heathrow | Weekly (x13) | Year round |
Baltimore (BWI)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
British Airways | Heathrow | Daily (x1) | Year round |
Boston (BOS)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
Aer Lingus | Dublin | Daily (x2) | Year round |
Aer Lingus | Shannon | Daily (x1) | Year round |
American Airlines | Heathrow | Daily (x1) | Year round |
British Airways | Heathrow | Daily (x3) | Year round |
Delta Air Lines | Heathrow | Daily (x1) | Year round |
Delta Air Lines | Edinburgh | Daily (x1) | Seasonal (May to October) |
Delta Air Lines | Dublin | Daily (x1) | Seasonal (March to January) |
JetBlue | Heathrow | Daily (x1) | Year round |
JetBlue | Gatwick | Daily (x1) | Year round |
JetBlue | Edinburgh | Daily (x1) | Seasonal (May to October) |
JetBlue | Dublin | Daily (x1) | Seasonal (May to October) |
Virgin Atlantic | Heathrow | Daily (x1) | Year round |
Charlotte (CLT)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
American Airlines | Dublin | Daily (x1) | Year round |
Chicago (ORD)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
Aer Lingus | Dublin | Daily (x2) | Seasonal (May to October) |
American Airlines | Heathrow | Daily (x3) | Year round |
American Airlines | Dublin | Daily (x3) | Year round |
British Airways | Heathrow | Weekly (x20) | Year round |
United Airlines | Heathrow | Summer: Daily (x2) Winter: Daily (x1) | Seasonal |
United Airlines | Edinburgh | Daily (x1) | Seasonal (April to October) |
United Airlines | Dublin | Daily (x1) | Seasonal (March to October) |
United Airlines | Shannon | Daily (x1) | Seasonal (May to October) |
Cincinnati (CVG)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
British Airways | Heathrow | Weekly (x5) | Year round |
Cleveland (CLE)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
Aer Lingus | Dublin | Weekly (x6) | Seasonal (May to October) |
Dallas / Fort Worth (DFW)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
American Airlines | Heathrow | Daily (x5) | Year round |
British Airways | Heathrow | Daily (x1) | Seasonal (November to March) |
American Airlines | Dublin | Daily (x1) | Year round |
Denver (DTW)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
Delta Air Lines | Heathrow | Daily (x1) | Year round |
Delta Air Lines | Dublin | Weekly (x4) | Seasonal (May to October) |
Hartford-Bradley (BDL)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
Aer Lingus | Dublin | Daily (x1) | Year round |
Houston (IAH)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
British Airways | Heathrow | Daily (x2) | Year round |
United Airlines | Heathrow | Daily (x2) | Year round |
Indianapolis (IND)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
Aer Lingus | Dublin | Weekly (x4) | Year round |
Las Vegas (LAS)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
Aer Lingus | Dublin | Weekly (x3) | Seasonal (October to April) |
British Airways | Gatwick | Weekly (x3) | Seasonal (April to October) |
British Airways | Heathrow | Weekly (x10) | Seasonal (March to October) |
Virgin Atlantic | Heathrow | Daily (x1) | Year round |
Virgin Atlantic | Manchester | Weekly (x3) | Seasonal (June to October) |
LOS ANGELES (LAX)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
Aer Lingus | Dublin | Daily (x1) | Year round |
American Airlines | Heathrow | Daily (x2) | Year round |
British Airways | Heathrow | Daily (x3) | Year round |
Norse Atlantic Airways | Gatwick | Daily (x1) | Seasonal (May to September) |
United Airlines | Heathrow | Daily (x1) | Year-round |
Virgin Atlantic | Heathrow | Daily (x3) | Seasonal (March to October) |
Miami (MIA)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
Aer Lingus | Dublin | Weekly (x3) | Seasonal (October to March) |
American Airlines | Heathrow | Daily (x2) | Year round |
British Airways | Heathrow | Daily (x1) | Year round |
Norse Atlantic Airways | Gatwick | Daily (x1) | Seasonal (March to October) |
Virgin Atlantic | Heathrow | Daily (x2) | Seasonal (March to October) |
Minneapolis (MSP)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
Aer Lingus | Dublin | Weekly (x6) | Year round |
Delta Air Lines | Heathrow | Daily (x1) | Year round |
Delta Air Lines | Dublin | Weekly (x5) | Seasonal (May to October) |
Nashville (BNA)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
British Airways | Heathrow | Daily (x1) | Year round |
Aer Lingus | Dublin | Weekly (x4) | Year round |
New Orleans (MSY)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
British Airways | Heathrow | Weekly (x5) | Year round |
New York (JFK)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
Aer Lingus | Manchester | Daily (x1) | Year round |
Aer Lingus | Dublin | Daily (x2) | Year round |
Aer Lingus | Shannon | Daily (x1) | Year round |
American Airlines | Heathrow | Weekly (x27) | Year round |
British Airways | Heathrow | Daily (x8) | Year round |
British Airways | Gatwick | Daily (x1) | Seasonal (May to October) |
Delta Air Lines | Heathrow | Daily (x2) | Year round |
Delta Air Lines | Gatwick | Daily (x1) | Seasonal (April to August) |
Delta Air Lines | Edinburgh | Daily (x1) | Year round |
Delta Air Lines | Dublin | Daily (x1) | Year round |
Delta Air Lines | Shannon | Daily (x1) | Seasonal (May to October) |
JetBlue | Heathrow | Daily (x2) | Year round |
JetBlue | Edinburgh | Daily (x1) | Seasonal (May to September) |
JetBlue | Dublin | Daily (x1) | Seasonal (March to September) |
Virgin Atlantic | Heathrow | Daily (x7) | Year round |
Virgin Atlantic | Manchester | Daily (x1) | Seasonal (summer) |
New York (EWR)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
Aer Lingus | Dublin | Daily (x1) | Year round |
British Airways | Heathrow | Daily (x2) | Year round |
United Airlines | Heathrow | Daily (x7) | Year round |
United Airlines | Edinburgh | Summer: Daily (x2) Winter: Daily (x1) | Year round |
United Airlines | Dublin | Daily (x2) | Year round |
United Airlines | Shannon | Daily (x1) | Seasonal (March to October) |
Orlando (MCO)
Airline(s) | Origin | Frequency | Seasonality |
Aer Lingus | Manchester | Winter: Weekly (x4) Summer: Daily (x1) | Year round |
Aer Lingus | Dublin | Weekly x 6 | Year round |
Information correct as of July 2025.